Description
Wer beim Training, Rennen oder bei sonstigen Touren immer Höchstleistungen abrufen will, ist mit dem Axial WS Race bestens beraten. Dieses Rennrad wurde im Hinblick auf hohen Fahrkomfort, aber auch ganz viel Speed konzipiert und deshalb mit den Shimano 105 Komponenten ausgerüstet – bekannt und beliebt wegen ihrer Zuverlässigkeit und erstklassigen Performance.
Dank der breit gefächerten, leichtgängigen 2×11-Gang Schaltung meistert frau jede Route mit Leichtigkeit. Zugleich packen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen bei Bedarf – und bei jeder Witterung – beherzt zu und vermitteln genau die Sicherheit und Kontrolle, die es für Grenzgänge bei hohen Drehzahlen braucht. Das ultimative Freiheitsbefühl mit ultimativem Speed!
RAHMEN Cube Axial WS Race
Der Rahmen des Axial WS Race ist voll und ganz auf Effizienz und Komfort ausgelegt. Dabei sorgen ein konisches Steuerrohr, das kreuzovale Unterrohr und Steckachsen vorne und hinten für maximale Lenkpräzision, was vor allem bei Höchstgeschwindigkeiten essenziell ist. Dank integrierter Aufnahmen für Scheibenbremsen lassen sich selbst die steilsten und längsten Abfahrten kontrolliert meistern. Und die Carbongabel und die schlanken Sitzstreben optimieren den Fahrkomfort, indem sie Vibrationen von der Straße absorbieren – ein geschätzer Vorteil, vor allem wenn frau sehr lange im Sattel sitzt.
Bitte beachte, dass im Lieferumfang keine Pedale enthalten sind!
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 2 x 11 |
Farbe: | metalblack´n´rainbow |
Gabel: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
Bremsen: | Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Compact Race Bar |
Lenkerband: | ACID Bartape RD |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano 105 FC-R7000, 50x34T |
Schaltwerk: | Shimano 105 RD-R7000-DGS, 11-Speed |
Schalthebel: | Shimano 105 ST-R7025 |
Umwerfer: | Shimano 105 FD-R7000, 31.8mm Clamp |
Kassette: | Shimano 105 CS-HG700, 11-34T |
Kette: | Shimano CN-HG600-11 |
Reifen: | Conti Ultra Sport 3, 28-622 |
Laufradsatz: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, 12x100mm / 12x142mm |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 9,6 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.