Description
Die Geschichte des Fiido T2
Mit unübertroffener Reichweite, einem leistungsstarken Motor und einfacher Wartung wurde das Fiido T2 E-Bike entwickelt, um Ihre täglichen Transportbedürfnisse zu erfüllen. Der 998-Wh-Akku mit hoher Kapazität sorgt für sorgenfreie, ausgedehnte Fahrten. Dank seines multifunktionalen Designs passt es sich an viele Szenarien an und ist damit die ideale Wahl für das tägliche Pendeln, den Einkauf, das Abholen Ihrer Kinder oder sogar für Lieferungen.
Merkmale
Hochleistungsakku 750W-Motor mit Hinterradantrieb Bezwingen Sie jesen Hügel mit 200 kg Nutzlast.
998 Wh und bietet eine beeindruckende Reichweite von bis zu 110 km.
Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen Einteilige Räder
230-mm-Rotoren sorgen für effiziente Bremsen. Erhöhte Belastbarkeit – sagen Sie den gebrochenen Speichen Lebewohl!
Breites Angebot an Zubehör
12 optionale Zubehörteile für eine Vielzahl von Bedürfnissen und Situationen.
Real-world Range Testing
Technische Daten
Power Assist System | Power Assist+Throttle+Pedal |
Battery | 998Wh (DMEGC battery cell) |
Input Voltage | 100~240V |
System Voltage | 48V |
Operating Temperature | -10° ~50° |
Frame Material | Aluminium alloy |
Max Speed | 25km/h |
Gear System | Shimano 7 speed |
Motor | XD Brushless geared motor |
Torque | 60N·m |
Rated Power | 750W |
Power Assisted Range | 110km |
Brake system | 4-Piston Hydraulic Disc Brakes |
Max Load | 200kg |
Net Weight | 39.5kg |
Tire Size (Inch) | CST 20*4.0 |
Charging Time | 7 hours |
Aufbau
Seat tube(mm) | A | 335 |
Stack(mm) | B | 590 |
Reach(mm) | C | 407 |
Wheelbase(mm) | D | 1280 |
Head tube(mm) | E | 200 |
Standover height(mm) | F | 477 |
Top tube length (mm) | G | 598 |
Total length (mm) | H | 1860 |
Handlebar height (mm) | I | 1190 |
Handlebar width (mm) | J | 690 |
Rear rack length (mm) | K | 580 |
Rear rack width (mm) | L | 170 |
Rear rack height (mm) | M | 640 |
Height from rear rack to pedals (mm) | N | 345 |
Rider heights | 5’1 (150cm)-6’5 (200cm) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.