Description
R Raymon CityRay E 4.0 SE CB Wave tenmoku brown
Beschreibung
Für Stadt und Spaß
Die Radwege in den Städten werden immer sicherer. Inzwischen gibt es vielerorts auch gut ausgebaute Schnellradwege, die das Pendeln zusätzlich erleichtern. Alles spricht also dafür, auch für den Weg zur Arbeit, zur Uni, zur Schule oder für Besorgungen das Fahrrad zu nutzen. Mit unseren E-Urban und E-City Modellen, die von bewährten Yamaha Motoren mit bis zu 70 Nm angetrieben werden, bist du dabei sehr komfortabel unterwegs. Unsere Urban- und Citymodelle haben einen Wave Rahmen, bei dem du einen besonders bequemen Einstieg genießt. Dies ist zum Beispiel beim Auf- und Absteigen an Ampeln besonders praktisch.
Die aufrechte Sitzposition verschafft dir außerdem den nötigen Überblick und die Bereifung sorgt für extra Komfort und Laufruhe. Das zahlt sich vor allem bei längeren Fahrten aus. Aber auch die Sicherheit spielt in der Stadt eine große Rolle: Dank der modernen LED-Beleuchtung bist du mit unseren Stadträdern auch im Dunkeln immer gut sichtbar und die hydraulischen Scheibenbremsen – teilweise mit zusätzlichem Rücktritt – verschaffen dir kürzeste Bremswege.
Yamaha PW-CE
Der Yamaha PW-CE Motor unterstützt dich in erster Linie auf unseren Urban und City E-Bikes durch die Stadt bis in den hügeligen Vorort. Mit gerade mal 2,9 kg Gewicht, kompakter Bauweise und vielfältigen Unterstützungsmodi sorgt der PW-CE dabei für ein durchweg angenehmes Fahrgefühl.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Fahrräder mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikation
Rahmen | |
---|---|
Rahmentyp: | Wave |
Rahmen: | 28″, Alloy 6061, externer Akku |
Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25, Feder, 50 mm |
EBike | |
Akku: | Yamaha EX500, 500 Wh, 36 V |
Motor: | Yamaha PW-CE, 250 W, 50 Nm |
Display: | Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth, Micro-USB |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Fernbedienung: | Yamaha C |
Übersetzung | |
Kurbel: | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
Schalthebel: | Shimano Nexus, SL-C6000, Revoshift |
Kassette: | Shimano SM-Gear-19 T |
Kette: | KMC Z1 Wide |
Kettenblatt: | R Raymon, 38 T |
Kettenschutz: | Horn Catena 18/38 |
Cockpit | |
Griffe: | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
Lenker: | R Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm |
Vorbau: | R Raymon 31.8, einstellbar |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Bremsen | |
Bremse vorne: | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne: | Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock |
Bremse hinten: | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse, Rücktrittbremse |
Bremsscheibe hinten: | Shimano SM-RTC60, 160 mm, 5-Loch |
Laufräder | |
Reifen: | Impac Roadpac, Reflex, 47-622, 28×1.85, |
Vorderrad: | Rim: Mach 1 630E, geöst / Hub: Shimano TX505, Center Lock, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Hinterrad: | Rim: Mach 1 630E, geöst / Hub: Shimano Nexus, SG-C6001, SG-C6001-8 |
Felge vorne: | Mach 1 630E, geöst |
Felge hinten: | Mach 1 630E, geöst |
Nabe vorne: | R Raymon DN618F, Center Lock, 9×100 mm, Schnellspannachse |
Nabe hinten: | Shimano Nexus, SG-C6001, SG-C6001-8 |
Komponenten | |
Schutzblech: | Eurofender Tempo |
Ständer: | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA18, einstellbar |
Gepäckträger: | R Raymon, MIK |
Scheinwerfer: | AXA Compactline 20, 20 lx |
Rücklicht: | AXA Blueline E |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.