Description
Santa Cruz 5010 C R – Carbon Mountainbike – 2023 – gloss red
Aufgrund der angespannten Liefersituation bei einzelnen Komponenten werden Bikes teilweise mit abweichender Ausstattung geliefert. Die gegebenenfalls alternativ verbauten Komponenten entsprechen jedoch dem Qualitätslevel der Original-Komponenten.
Ein Trailbike mit optimalem Handling – das Santa Cruz 5010!
Mit dem Santa Cruz 5010 fühlen sich selbst die banalsten Trails so an, als wären sie voll gepackt mit Sprüngen und Überraschungen. Das 5010 war schon immer leistungsfähiger, als viele erwartet haben. Es kombiniert die Vorteile eines Mullet-Setup mit einer raffinierteren Federung. Mit seinem agilen, leichtfüßigen Charakter bringt es Fahrspaß auf jeden Trail. Egal ob einfach oder eckig. Jede Welle wird gesprungen und jede Kurve gekratzt.
Merkmale des Santa Cruz 5010 C R
- Rahmen aus C Carbon
- RockShox Pike Federgabel
- FOX Float Performance DPS Dämpfer
- 29″ Vorderrad / 27.5″ Hinterrad
- SRAM NX Eagle 12-fach Schaltung
- Maxxis Minion DHR II Reifen
- SDG Tellis Dropper Post
Details des Santa Cruz 5010 C R
Gemischte Laufräder
Die Radkonfiguration mit einem 29″ Vorderrad sorgt für Traktion und Stabilität, während das 27.5″ Hinterrad ein schnelles Lenken und Anheben des Hinterrads ermöglicht.
Glovebox
Verstauen Deine wichtigsten Utensilien sicher unter einer Abdeckung im Unterrohr. Die Glovebox wird mit einer auf den Rahmen zugeschnittenen Tool-Wallet und Tube-Purse geliefert, damit du dein Werkzeug immer griffbereit hast.
SAG-Fenster
Ein Fenster im Rahmen erleichtert die Einstellung der Federung. Ein Schmutzfänger schützt den Dämpfer, während eine Kabelführung im Rahmen sowie gummierte Protektoren den Schutz vor Beschädigungen durch Stöße erhöhen.
DATENBLATT FÜR SANTA CRUZ 5010 C R – CARBON MOUNTAINBIKE – 2023 – GLOSS RED
Produktname: | Santa Cruz 5010 C R – Carbon Mountainbike – 2023 – gloss red |
Hersteller: | Santa Cruz Bikes |
Artikelnummer: | SAC644201 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | MTB, All-Mountain |
Naben: | SRAM MTH 716 | SRAM MTH 746 |
Felgen: | RaceFace AR Offset 30 |
Kette: | SRAM NX Eagle |
Kassette: | SRAM PG1230 |
Schalthebel: | SRAM NX Eagle |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle |
Innenlager: | SRAM DUB 68/73mm |
Kettenblatt Abstufung: | 32 |
Kurbel: | SRAM Descendant Eagle 148 DUB |
Bremsen: | SRAM Guide T | 180/180mm |
Sattelstütze Modell: | SDG Tellis Dropper |
Sattel: | WTB Silverado |
Lenker: | Burgtec RideWide | AL | 800mm |
Vorbau: | Burgtec Enduro MK3 | 42mm |
Gabel: | RockShox Pike Base |
Steuersatz: | Cane Creek 10 IS |
Rahmen: | Carbon C |
Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
Abstufung Kassette: | 11-50 |
Schaltstufen – vorn: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
Griffe: | Santa Cruz House |
Dämpfer: | FOX Float Performance DPS |
Sattelstütze: | Dropper Post |
Hinterbausystem: | Fully (gefedert) |
Federweg Gabel: | 140mm |
Reifen: | Maxxis Minion DHR II | 29×2.40″ / 27.5×2.40″ |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Rot |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 14070g |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Produktserie: | Santa Cruz – 5010 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.