Description
Surly KRAMPUS – 29″+ Mountainbike – 2024 – first loser silver
Aufgrund der angespannten Liefersituation bei einzelnen Komponenten werden Bikes teilweise mit abweichender Ausstattung geliefert. Die gegebenenfalls alternativ verbauten Komponenten entsprechen jedoch dem Qualitätslevel der Original-Komponenten.
Steifes und robustes Multitalent
Als erstes « Plus »-Bike auf dem Markt hat das Surly Krampus die Art und Weise verändert, wie viele Menschen das Trail-Riding angehen. Es zeigt, wie großvolumige Reifen mit großem Durchmesser das Fahrerlebnis erheblich verbessern können. Es zerstreut den Mythos, dass große Reifen einen langsam machen.
Der Surly Krampus ist wie das Gegenteil von einer Meeräsche: lang vorne und kurz hinten. Mit einem langen Oberrohr und kompakten Kettenstreben bringt es die Fähigkeit, Trail zu meistern, auf die nächste Stufe. Ausgestattet mit einer Menge Anbaumöglichkeiten für Transportequipment, ist es außerdem gut geeignet, wenn dich das Reisefieber packt.
Eigenschaften von Surly KRAMPUS:
- 4130 CroMoly Stahl Rahmen mit Elektrotauchlackierung gegen Rost
- Teleskopstützen-Kompatibilität
- Reifenfreiheit: 29×3.0″
- Kompatibel mit den meisten Mountainbike-Standards (keine Felgenbremsen möglich)
- Umwerfer kompatibel
DATENBLATT FÜR SURLY KRAMPUS – 29″+ MOUNTAINBIKE – 2024 – FIRST LOSER SILVER
Produktname: | Surly KRAMPUS – 29″+ Mountainbike – 2024 – first loser silver |
Hersteller: | Surly Bikes |
Artikelnummer: | SRB682802 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Stahl |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Naben: | Novatec 15x110mm / 12x148mm |
Felgen: | WTB i40 TCS |
Kette: | KMC X12 NP/BK |
Kassette: | SunRace CSMZ800 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100 |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100 |
Innenlager: | Shimano |
Kettenblatt Abstufung: | 30 |
Kurbel: | Shimano Deore FC-MT510-1 |
Bremsen: | Tektro HD-M275 | 180/160mm |
Sattelstütze Modell: | ProMax | 30.9 |
Sattel: | WTB Volt 142 |
Lenker: | Salsa Rustler |
Vorbau: | ProMax |
Gabel: | Surly | 100% CroMo steel |
Steuersatz: | Cane Creek 15 |
Rahmen: | Surly 4130 CroMo steel |
Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
Abstufung Kassette: | 11-51 |
Schaltstufen – vorn: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 29″ (622mm) |
Griffe: | Velo |
Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
Hinterbausystem: | Hardtail (ungefedert) |
ASTM: | Kategorie 3 |
Reifen: | Surly Dirt Wizard 29 x 3” |
Maximale Reifenbreite: | 76.2mm |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Weiß, Silber |
Gabel Bauart: | Starrgabel |
Zugverlegung: | extern |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.